トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > 環境政策全般(計画・白書等) > 環境影響評価(環境アセスメント) > 埼玉県環境影響評価条例
ページ番号:4668
掲載日:2023年3月15日
ここから本文です。
埼玉県環境影響評価条例の対象事業
対象事業の区分 | 対象事業の要件等 | ||
---|---|---|---|
1 道路 | 新設 | 高速道路 | すべての事業 |
自動車専用道路 | 車線数4[2]以上 | ||
その他の道路 | 車線数4[2]かつ長さ5[2]km以上 | ||
林道 | 幅員6.5mかつ長さ2km以上 | ||
改築 | 高速道路 | 車線数が増加するもの | |
自動車専用道路 | 車線数が増加するもの | ||
その他の道路 | 車線数4[2]かつ長さ5[2]km以上 | ||
林道 | 幅員6.5mかつ長さ2km以上 | ||
2 ダム又は放水路の新築 | ダム | 湛水区域の面積50[30]ha以上 | |
放水路 | 土地の改変面積50ha以上 | ||
3 鉄道又は軌道の建設及び改良 | 建設 | すべての事業 | |
改良 | 高架化 | 長さ5km以上 | |
増設 | 長さ5km以上 | ||
その他施設の設置 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
4 飛行場の設置及びその施設の変更 | 飛行場の設置 | すべての事業 | |
飛行場の変更 | 滑走路の長さ500m以上 | ||
ヘリポートの設置・変更 | 滑走路の長さ30m以上 | ||
5 工場の設置及びその施設の変更 (太陽光発電施設も含む) |
①施行区域の面積20ha以上 ②1時間当たりの排出ガス量(ガスタービンは重油換算)40,000N㎥以上 ③1日当たりの排出水量5,000㎥以上 |
||
6 廃棄物処理施設の設置及びその施設の変更 | ごみ処理施設 | 1日当たり処理能力200t以上 | |
し尿処理施設 | 1日当たり処理能力250kℓ以上 | ||
最終処分場 | 施行区域の面積10ha以上 | ||
産業廃棄物中間処理施設 | ①1時間当たりの排出ガス量40,000N㎥以上 ②1日当たりの排出水量5,000㎥以上 |
||
7 下水終末処理場の設置及びその施設の変更 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
8 高層建築物の建設 | 高さ100m以上又は工作物の最高部までの高さ112m以上 | ||
9 住宅団地の造成 | 施行区域の面積50ha以上 (施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上) |
||
10 工業団地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
11 研究所用地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
12 流通業務施設用地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
13 スポーツ又はレクリエーション施設用地の造成 | 施行区域の面積50ha以上 (施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上) |
||
14 墓地又は墓園の造成 | 施行区域の面積50ha以上 (施行区域の50%以上が森林、湖沼又は湿原の場合は20ha以上) |
||
15 学校用地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
16 浄水施設用地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
17 変電所用地の造成 | 施行区域の面積20ha以上 | ||
18 土石の採取 | 掘削面積30ha以上 | ||
19 複合事業 | (9~13のいずれか2以上の事業が併せて行われる場合) ※ | ||
20 土地区画整理事業 | 施行区域の面積50ha以上 ※ |
※この表の詳細は、埼玉県環境影響評価条例施行規則別表第1を参照してください。
[ ]内は、鳥獣保護区の特別保護地区や国立公園、国定公園の特別地域などの「特別の地域」で事業を行う場合に適用されます。
複合事業及び土地区画整理事業については、事業の内容により、施行区域の面積が20ha以上の場合に対象となる可能性があります。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください