トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 下水道局 > 下水道事業課 > 陥没箇所付近の「硫化水素濃度」・「臭気」・「騒音、振動」測定記録

印刷

ページ番号:265080

掲載日:2025年4月2日

ここから本文です。

陥没箇所付近の「硫化水素濃度」・「臭気」・「騒音、振動」測定記録

目次

測定の目的

令和7年1月28日に八潮市内の県道松戸草加線中央一丁目交差点内において、中川流域下水道の下水道管の破損に起因すると思われる陥没が発生しました。
これに伴い、陥没部周辺での硫化水素・臭気の発生状況及び工事による騒音、振動を確認するため、以下のとおり定期的な測定を実施しています。

硫化水素と臭気

下水から発生する臭気のうち、健康に被害を及ぼす恐れのある物質として硫化水素があり、労働安全衛生法では硫化水素濃度が10ppmを超えると硫化水素中毒の恐れがあるとされています。

硫化水素濃度、臭気の測定

測定場所・測定頻度(硫化水素濃度、臭気)

陥没箇所付近の地表5地点(GL+1.2m~1.4m程度)で、2月6日から(臭気については2月25日から)毎日測定を実施しています。
titen3
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)

測定結果(硫化水素濃度、臭気)

硫化水素濃度(単位:ppm)、臭気(単位:センサー値)の測定の結果は以下のとおりです。

測定日 地点1 地点2 地点3 地点4 地点5
硫化水素 臭気 硫化水素 臭気 硫化水素 臭気 硫化水素 臭気 硫化水素 臭気
2月6日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月7日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月8日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月9日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月10日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月11日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月12日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月13日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月14日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月15日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月16日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月17日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月18日 0 - 0 - 0 - 0 - - -
2月19日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2月20日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2月21日 0 - 0 - 0 - 0.8 - 0 -
2月22日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2月23日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2月24日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -
2月25日 0 82 0 82 0 226 0 108 0 75
2月26日 0 140 0 94 0 94 0 102 0 120
2月27日 0 42 0 35 0 75 0 187 0 47
2月28日 0 107 0 115 0 108 0 135 0 114
3月1日 0 140 0 121 0 128 0 155 0 160
3月2日 0 100 0 93 0 93 0 166 0 330
3月3日 0 88 0 61 0 114 0 95 0 55
3月4日 0 80 0 73 0 102 0 75 0 74
3月5日 0 28 0 40 0 42 0 86 0 33
3月6日 0 34 0 34 0 68 0 161 0 41
3月7日 0 54 0 42 0 55 0 47 0 48
3月8日 0 94 0 88 0 68 0 135 0 102
3月9日 0 48 0 48 0 68 0 101 0 48
3月10日 0 141 0 344 0 148 0 220 0 161
3月11日 0 130 0 133 0 154 0 142 0 155
3月12日 0 106 0 133 0 146 0 153 0 115
3月13日 0 82 0 198 0 114 0 120 0 120
3月14日 0 75 0 114 0 62 0 227 0 60
3月15日 0 60 0 80 0 40 0 200 0 62
3月16日 0 34 0 27 0 53 0 66 0 27
3月17日 0 58 0 68 0 48 0 115 0 48
3月18日 0 40 0 47 0 110 0 108 0 46
3月19日 0 35 0 22 0 62 0 55 0 42
3月20日 0 53 0 73 0 87 0 73 0 66
3月21日 0 93 0 108 0 180 0 115 0 101
3月22日 0 192 0 198 0 191 0 218 0 303
3月23日 0 154 0 200 0 148 0 167 0 154
3月24日 0 73 0 153 0 120 0 198 0 93
3月25日 0 253 0 199 0 194 0 188 0 372
3月26日 0 140 0 68 0 200 0 42 0 75
3月27日 0 53 0 55 0 120 0 74 0 86
3月28日 0 61 0 48 0 102 0 35 0 67
3月29日 0 22 0 27 0 82 0 42 0 34
3月30日 0 29 0 34 0 48 0 82 0 60
3月31日 0 13 0 27 0 106 0 20 0 29
4月1日 0 32 0 37 0 21 0 78 0 21
4月2日 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -


騒音、振動の測定

測定場所・測定頻度(騒音、振動)

陥没箇所付近の地表5地点で、2月20日から毎日測定を実施しています。
titen5
出典:国土地理院ウェブサイト(地理院地図を加工して作成)

測定結果(騒音、振動)

騒音、振動の測定結果は以下のとおりです。(単位:db)

測定日 測定時間 地点A 地点B 地点C 地点D 地点E
騒音 振動 騒音 振動 騒音 振動 騒音 振動 騒音 振動
2月20日 1:00 66 25 62 25 64 34 64 32 52 28
10:00 74 31 62 32 62 34 53 32 50 30
14:00 62 41 63 33 62 32 55 31 50 30
21:30 67 43 65 44 64 45 55 32 46 30
2月21日 1:30 67 33 65 32 63 34 53 31 44 28
10:00 - 31 - 29 - 30 - 30 - 30
14:00 73 29 75 30 71 31 65 33 61 30
21:30 82 29 80 28 80 34 66 28 60 24
2月22日 2:00 80 24 74 23 77 27 69 23 64 24
10:00 70 29 79 26 72 31 64 29 67 25
14:00 71 29 75 39 69 32 65 33 60 27
22:30 77 25 73 27 78 30 67 27 63 26
2月23日 2:00 81 42 76 34 80 36 70 28 65 29
10:00 80 42 78 32 75 31 69 30 63 29
14:00 76 31 78 39 75 33 68 35 68 39
20:00 71 28 68 29 69 28 62 28 57 27
2月24日 1:00 70 27 69 28 68 28 62 27 56 26
10:00 79 31 72 28 75 30 75 31 61 30
14:00 78 32 73 30 75 34 67 31 64 30
20:00 75 29 71 30 73 28 68 27 60 27
2月25日 1:00 69 28 69 27 68 28 60 26 55 25
10:00 79 35 78 33 71 35 69 32 63 33
14:00 84 28 77 29 74 30 67 39 65 38
20:00 76 34 78 35 78 35 73 35 64 30
2月26日 1:00 56 35 48 32 54 34 48 34 43 31
10:00 64 45 69 42 54 41 50 39 46 38
14:00 61 43 68 48 59 41 50 38 45 37
20:00 60 34 59 35 58 39 55 41 38 45
2月27日 1:00 56 39 46 36 50 38 46 43 43 44
10:00 63 38 68 48 73 46 64 44 60 46
14:00 63 37 64 68 54 43 53 45 49 46
20:00 59 41 63 38 56 42 52 40 51 45
2月28日 1:00 58 39 50 35 52 38 48 40 46 41
10:00 69 42 64 55 57 44 54 42 55 43
14:00 68 48 66 59 56 43 52 44 48 47
20:00 56 48 52 40 53 37 56 42 53 44
3月1日 1:00 52 41 49 37 51 38 52 41 53 42
10:00 64 59 70 47 62 46 57 46 47 56
14:00 70 42 58 56 55 42 50 41 57 52
20:00 56 42 59 36 52 40 51 40 49 41
3月2日 1:00 52 40 47 38 51 36 51 39 49 42
10:00 55 48 44 73 49 59 35 54 43 48
14:00 69 37 50 35 66 41 32 55 57 36
20:00 57 41 58 39 54 37 52 40 53 40
3月3日 1:00 56 40 53 37 55 37 57 39 51 39
10:00 73 42 83 65 58 49 65 46 63 45
14:00 64 48 65 58 64 52 58 46 57 46
20:00 69 47 61 54 62 42 55 45 53 48
3月4日 1:00 62 41 57 40 62 44 54 41 49 42
10:00 62 52 67 56 56 43 56 43 52 46
14:00 70 50 67 55 56 41 63 42 52 41
20:00 59 51 61 54 58 41 55 44 54 47
3月5日 1:00 62 44 62 41 59 41 58 47 54 42
10:00 68 45 65 49 61 45 59 44 51 50
14:00 71 52 64 53 65 44 54 47 60 41
20:00 70 40 59 50 56 41 52 45 49 45
3月6日 1:00 58 41 57 45 57 38 51 41 52 41
10:00 62 50 71 44 59 41 51 45 54 47
14:00 65 50 60 51 65 44 61 42 57 42
20:00 62 47 58 52 62 39 53 40 52 44
3月7日 1:00 68 50 57 43 68 43 56 45 53 43
10:00 65 66 51 62 57 58 55 57 52 43
14:00 66 47 62 56 58 47 57 44 54 43
20:00 68 47 62 56 57 40 53 41 58 44
3月8日 1:00 61 43 59 43 57 37 58 41 46 39
10:00 61 50 62 52 58 48 59 42 53 55
14:00 60 44 57 40 55 58 62 49 59 45
20:00 66 50 57 53 62 41 56 44 55 46
3月9日 1:00 64 45 58 49 58 41 52 41 55 41
10:00 60 44 59 52 57 48 56 41 54 41
14:00 62 46 61 40 58 43 58 39 56 41
20:00 61 43 57 42 60 42 58 41 58 42
3月10日 1:00 68 42 59 47 64 44 52 45 50 48
10:00 76 45 65 57 58 42 60 40 53 42
14:00 68 41 67 40 58 41 65 41 65 42
20:00 61 40 59 42 61 37 58 39 47 42
3月11日 1:00 64 43 57 54 57 41 53 45 50 46
10:00 61 56 58 53 57 40 61 40 54 39
14:00 64 44 61 51 62 43 54 53 51 42
20:00 68 41 59 41 62 41 59 42 57 43
3月12日 1:00 68 45 59 41 58 40 56 41 55 42
10:00 67 45 65 48 59 40 64 39 53 40
14:00 70 42 68 49 61 44 64 43 61 41
20:00 61 38 59 53 60 41 53 45 53 45
3月13日 1:00 64 43 60 54 54 40 54 39 50 40
10:00 68 44 65 51 50 40 60 43 51 43
14:00 69 41 59 51 55 40 53 40 50 41
20:00 64 40 57 41 66 36 52 41 57 41
3月14日 1:00 70 43 59 56 61 40 59 40 62 46
10:00 53 43 57 45 57 47 68 52 55 42
14:00 64 46 58 46 57 46 61 40 52 44
20:00 69 52 58 50 57 42 57 43 51 44
3月15日 1:00 70 48 59 44 67 43 59 42 65 42
10:00 66 45 60 47 57 42 53 38 52 43
14:00 60 44 57 40 55 58 62 48 57 45
20:00 68 42 60 44 59 43 53 48 50 42
3月16日 1:00 66 45 57 53 57 39 56 41 51 42
10:00 55 44 52 41 54 40 52 41 46 37
14:00 57 45 58 46 55 43 59 43 50 43
20:00 67 50 61 54 60 47 61 42 58 45
3月17日 1:00 70 49 57 53 57 40 55 42 54 42
10:00 60 40 66 38 55 39 57 37 49 35
14:00 61 40 64 48 60 42 61 39 54 40
20:00 59 45 60 53 61 42 60 42 59 50
3月18日 1:00 61 41 61 52 65 40 64 40 58 48
10:00 - - - - - - - - - -
14:00 - - - - - - - - - -
20:00 66 52 60 43 60 42 61 38 55 41
3月19日 1:00 71 54 68 41 63 42 66 38 65 46
10:00 65 41 57 39 61 42 64 40 61 39
14:00 69 41 60 49 62 41 58 40 54 39
20:00 65 37 56 32 59 37 56 33 51 34
3月20日 1:00 68 34 56 33 62 36 63 33 58 34
10:00 70 38 59 43 60 43 59 37 57 37
14:00 71 38 57 35 60 40 61 36 56 36
20:00 66 33 56 35 59 37 55 33 49 33
3月21日 1:00 69 36 59 39 62 43 62 36 57 37
10:00 65 47 59 44 59 43 57 41 55 42
14:00 72 43 57 43 58 43 59 39 58 40
20:00 65 43 60 43 57 42 53 34 53 40
3月22日 1:00 71 36 65 45 60 42 56 37 51 39
10:00 71 46 58 35 62 40 68 37 64 37
14:00 65 42 60 43 59 52 55 40 51 40
20:00 65 31 61 39 63 39 59 31 60 35
3月23日 1:00 61 34 53 28 57 37 58 34 56 31
10:00 63 36 56 39 59 38 57 33 51 33
14:00 62 38 59 37 59 40 61 39 55 37
20:00 58 30 51 28 55 34 52 30 50 30
3月24日 1:00 60 29 51 27 60 31 61 29 56 28
10:00 62 41 60 45 61 40 62 38 58 40
14:00 70 43 63 48 62 42 63 40 60 41
20:00 63 43 62 50 61 38 59 37 60 40
3月25日 1:00 72 43 59 43 64 49 62 38 56 43
10:00 65 42 60 45 60 41 57 40 54 41
14:00 73 46 59 46 62 41 62 40 61 40
20:00 63 45 56 47 56 35 - - 52 39
3月26日 1:00 61 32 51 28 60 30 - - 53 31
10:00 75 43 61 46 64 43 - - 56 41
14:00 73 44 65 46 65 45 - - 54 42
20:00 58 31 55 32 53 32 52 35 47 35
3月27日 1:00 71 40 58 36 63 41 61 37 55 37
10:00 62 41 56 50 57 46 55 46 53 44
14:00 74 43 66 47 66 46 65 43 64 45
20:00 62 36 57 45 55 35 52 37 54 38
3月28日 1:00 71 40 58 36 60 49 58 43 52 44
10:00 66 43 58 44 59 50 58 47 57 47
14:00 76 46 60 44 61 49 58 45 56 45
20:00 61 29 60 32 56 33 52 31 50 33
3月29日 1:00 73 40 59 36 62 45 61 41 56 39
10:00 63 37 61 50 62 39 62 37 57 39
14:00 71 38 60 49 58 36 56 35 56 38
20:00 64 32 57 46 54 33 53 32 58 36
3月30日 1:00 65 41 56 37 63 51 59 44 56 44
10:00 64 36 55 29 58 34 56 29 57 30
14:00 66 35 55 32 60 34 60 32 56 33
20:00 62 28 55 26 61 34 63 29 56 31
3月31日 1:00 61 30 49 27 53 28 49 27 45 28
10:00 74 45 63 46 61 42 64 42 63 43
14:00 72 50 59 46 59 41 56 39 51 41
20:00 58 28 52 29 55 31 53 33 50 34
4月1日 1:00 60 27 52 28 60 29 62 29 54 29
10:00 67 41 63 48 58 41 61 39 64 42
14:00 65 43 62 46 59 40 59 39 55 40
20:00 60 27 58 28 58 30 60 32 55 34
4月2日 1:00 61 27 60 28 58 30 59 30 58 30
10:00 63 41 61 48 61 39 60 38 58 40
14:00                    
20:00                    

※定点で定時に測定した結果です。

お問い合わせ

下水道局 下水道事業課 管理運営担当

郵便番号330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目13番3号 衛生会館2階

ファックス:048-830-4884

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

スマートフォン版を表示する