ページ番号:268656
掲載日:2026年6月4日
ここから本文です。
毎月勤労統計調査への御協力ありがとうございます。
令和7年3月分~令和8年3月分の調査結果がまとまりましたので、その概要をお届けします。参考資料として御利用ください。
令和8年3月分の常用労働者1人当たり現金給与総額は314,393円、前年同月比は4.2%増と2か月ぶりのプラスとなりました。
また、定期給与は287,377円、前年同月比は1.6%増と39か月連続のプラスとなりました。
| 現金給与総額 | 定期給与 | 特別給与 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実額(円) | 対前年 同月比(%) |
実額(円) | 対前年 同月比(%) |
実額(円) | ||
| 令和7年 | 3月 | 301,803 | 4.2 | 282,749 | 3.0 | 19,054 |
| 4月 | 295,351 | 2.0 | 288,224 | 2.7 | 7,127 | |
| 5月 | 293,780 | 0.5 | 289,724 | 3.9 | 4,056 | |
| 6月 | 529,929 | 9.0 | 292,716 | 5.0 | 237,213 | |
| 7月 | 397,937 | 2.5 | 291,741 | 4.8 | 106,196 | |
| 8月 | 291,922 | 3.4 | 287,150 | 3.2 | 4,772 | |
| 9月 | 295,304 | 3.3 | 291,971 | 3.9 | 3,333 | |
| 10月 | 298,683 | 3.8 | 294,473 | 4.0 | 4,210 | |
| 11月 | 310,166 | 3.4 | 294,080 | 4.9 | 16,086 | |
| 12月 | 636,455 | 1.1 | 295,720 | 4.4 | 340,735 | |
| 令和8年 | 1月 | 293,595 | 2.3 | 286,520 | 1.5 | 7,075 |
| 2月 | 288,256 | -0.1 | 286,015 | 0.2 | 2,241 | |
| 3月 | 314,393 | 4.2 | 287,377 | 1.6 | 27,016 | |

令和8年3月分の総実労働時間は133.5時間、前年同月比は0.8%減と2か月連続のマイナスとなりました。
また、所定外労働時間は11.6時間、前年同月比は1.6%減と3か月連続のマイナスとなりました。
| 総実労働時間 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数(時間) | 対前年 同月比(%) |
実数(時間) | 対前年 同月比(%) |
実数(時間) | 対前年 同月比(%) |
||
| 令和7年 | 3月 | 134.6 | -0.4 | 122.8 | -1.8 | 11.8 | 15.6 |
| 4月 | 140.3 | -0.1 | 129.0 | -0.8 | 11.3 | 7.7 | |
| 5月 | 138.5 | 1.3 | 127.0 | -0.2 | 11.5 | 21.1 | |
| 6月 | 142.1 | 1.2 | 130.0 | -0.7 | 12.1 | 26.0 | |
| 7月 | 143.1 | 1.7 | 131.8 | 0.8 | 11.3 | 11.9 | |
| 8月 | 130.2 | -0.6 | 120.3 | -1.3 | 9.9 | 6.5 | |
| 9月 | 136.8 | 2.3 | 125.7 | 1.7 | 11.1 | 9.9 | |
| 10月 | 142.7 | 2.6 | 130.7 | 1.3 | 12.0 | 17.6 | |
| 11月 | 138.9 | -0.8 | 127.6 | -1.6 | 11.3 | 10.7 | |
| 12月 | 137.4 | -0.3 | 126.0 | -1.1 | 11.4 | 9.6 | |
| 令和8年 | 1月 | 132.3 | 0.4 | 121.2 | 0.6 | 11.1 | -1.0 |
| 2月 | 131.1 | -3.6 | 119.8 | -3.5 | 11.3 | -4.2 | |
| 3月 | 133.5 | -0.8 | 121.9 | -0.8 | 11.6 | -1.6 | |

令和8年3月分の常用労働者数は1,285,500人、前年同月比は0.3%減と7か月連続のマイナスとなりました。
| 常用労働者数 | うち一般 労働者数(人) |
うちパートタイム 労働者数(人) |
パートタイム 労働者比率 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実数 | 対前年 同月比(%) |
|||||
| 令和7年 | 3月 | 1,289,485 | -1.3 | 838,824 | 450,661 | 34.9 |
| 4月 | 1,305,556 | -0.9 | 851,765 | 453,791 | 34.8 | |
| 5月 | 1,307,816 | -0.6 | 863,080 | 444,736 | 34.0 | |
| 6月 | 1,307,849 | -0.9 | 862,468 | 445,381 | 34.1 | |
| 7月 | 1,311,747 | 0.0 | 864,031 | 447,716 | 34.1 | |
| 8月 | 1,307,101 | 0.2 | 869,656 | 437,445 | 33.5 | |
| 9月 | 1,301,195 | -0.2 | 870,744 | 430,451 | 33.1 | |
| 10月 | 1,298,138 | -1.3 | 860,033 | 438,105 | 33.7 | |
| 11月 | 1,297,676 | -1.1 | 855,583 | 442,093 | 34.1 | |
| 12月 | 1,298,144 | -0.8 | 848,143 | 450,001 | 34.7 | |
| 令和8月 | 1月 | 1,296,401 | -0.3 | 831,160 | 465,241 | 35.9 |
| 2月 | 1,288,272 | -0.8 | 831,632 | 456,640 | 35.4 | |
| 3月 | 1,285,500 | -0.3 | 826,845 | 458,655 | 35.7 | |
