トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 環境配慮計画書の届出一覧 熊谷建築安全センター > 環境配慮計画書の届出一覧 熊谷建築安全センター(平成30年度分)
ページ番号:128806
掲載日:2020年8月18日
ここから本文です。
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等をおこなったものではありません。
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
CASBEE埼玉県において、県が定めた重点項目に対する評価で10点満点である。
(4段階で格付けし、それぞれコバトンマークで表現している。)
8.0以上:(すばらしい)
6.8以上:(非常に良い)
6.0以上:(良い)
6.0未満:(がんばろう)
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
No.1~10,11~
番号 | 建築物の名称 | 建築主 | 用途 延べ面積 階数 構造 工事種別 |
評価(※1) | 再生可能エネルギーの導入の検討 | 工事完了日(※3) | 詳細結果(※4) |
センター受付番号 | 所在地 | 設計者 | 重点項目(※2) | 上段:検討したエネルギー | |||
コバトン表示 | 下段:設置の有 | ||||||
熊セ H30-001 熊谷-001 |
ベイシア深谷荒川店新築工事 | 株式会社ベイシア | 物販店舗 | B+ | 太陽光発電設備 | H30.10.26 | 結果 重点 スコア(PDF:1,220KB) |
1階 | |||||||
6,934.85 | |||||||
S造 | |||||||
深谷市 | 株式会社松本設計室 | 新築 | 5.2 | 無 | |||
熊セ H30-002 熊谷-007 |
JOC羽生工場 | 株式会社ジェイ・オー・シー羽生 | 工場 | B+ | 太陽光発電設備 | H31.5.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,236KB) |
17,209.16 | |||||||
2 | |||||||
S造 | |||||||
羽生市 | 関東建設工業㈱一級建築士事務所 | 新築 | 6.1 | 無 | |||
熊セ H30-003 熊谷-004 |
東京軽合金新工場棟 | 株式会社東京軽合金製作所 | 工場 | C | 太陽光発電設備 | H30.12.20 | 結果 重点 スコア(PDF:1,207KB) |
2,203.50 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
行田市 | 大野建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 4 | 無 | |||
熊セ H30-004 熊谷-005 |
東京軽合金新厚生棟 | 株式会社東京軽合金製作所 | 事務所 | B⁻ | 太陽光発電設備 | H30.12.20 | 結果 重点 スコア(PDF:1,214KB) |
2,255.32 | |||||||
4階 | |||||||
S造 | |||||||
行田市 | 大野建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 5.9 | 無 | |||
熊セ H30-005 熊谷-008 |
朝日工業株式会社埼玉工場新鋼材倉庫 | 朝日工業株式会社 | 工場 | C | 太陽光発電設備 | H31.1.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,192KB) |
2,376.08 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
神川町 | 株式会社フジタ一級建築士事務所 | 新築 | 1.6 | 無 | |||
熊セ H30-006 熊谷-011 |
㈱高速熊谷営業所 | 株式会社高速 | 工場 | A | 太陽光発電設備 | H31.6.30 | 結果 重点 スコア(PDF:1,255KB) |
5,274.75 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
深谷市 | 株式会社東山設計一級建築士事務所 | 新築 | 6.6 | 無 | |||
熊セ H30-007 熊谷-009 |
株式会社須藤工業工場 | 株式会社須藤工業 | 工場、 事務所 |
B+ | 太陽光発電設備 | H31.2.28 | 結果 重点 スコア(PDF:1,306KB) |
2,737.10 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
深谷市 | 株式会社大和建築設計 | 新築 | 6.5 | 無 | |||
熊セ H30-008 熊谷-012 |
㈱山紀行田倉庫 | 株式会社山紀 | 倉庫業を営む倉庫 | A | 太陽光発電設備 | H31.5.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,307KB) |
4,457.73 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
行田市 | 谷津建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 2.6 | 無 | |||
熊セ H30-009 熊谷-003 |
バナーズ本庄新築工事ベルク棟 | 株式会社バナーズ | 物品販売業を営む店舗 | B⁻ | 太陽光発電設備 | H31.2.28 | 結果 重点 スコア(PDF:1,244KB) |
2,988.75 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | 株式会社INA新建築研究所 | 新築 | 4.9 | 無 | |||
熊セ H30-010 熊谷-015 |
株式会社ファンデリー埼玉工場 | 株式会社ファンデリー | 工場 | B⁻ | 太陽光発電設備 | H31.12.1 | 結果 重点 スコア(PDF:1,182KB) |
7,314.55 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | 中設エンジ株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 5.8 | 無 | |||
熊セ H30-011 秩父-001 |
秩父農工科学高校森林科学学科・食品化学実習棟 | 埼玉県知事 | 高等学校 | B+ | 太陽光発電設備 | H32.5.31 |
|
3,998 | |||||||
3階 | |||||||
RC造 | |||||||
秩父市 | 株式会社武蔵野建築研究所 | 新築 | 5.8 | 無 |
熊セ H30-012 熊谷-009 |
(仮称)ベルク寄居SC | 株式会社ベルク | 店舗 | B⁻ | 太陽光発電設備 | H30.3.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,797KB) |
4,402.57 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 株式会社INA新建築研究所 | 新築 | 4.7 | 無 | |||
熊セ H30-013 熊谷-017 |
(仮称)DPL埼玉上里 | 大和ハウス工業株式会社 | 倉庫 | A | 太陽光発電設備 | H30.9.16 | 結果 重点 スコア(PDF:1,796KB) |
15,294.29 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
上里町 | 株式会社塩浜工業一級建築士事務所 | 新築 | 6.9 | 無 | |||
熊セ H30-014 熊谷-021 |
深谷市庁舎 | 深谷市役所 | 市庁舎 | A | 太陽光発電設備 | R3.1.31 | 結果 重点 スコア(PDF:211KB) |
15,310.64 | |||||||
4階 | |||||||
RC造 | |||||||
深谷市 | 株式会社塩浜工業一級建築士事務所 | 新築 | 6.1 | 有 | |||
熊セ H30-015 熊谷-022 |
(仮称)日本梱包運輸倉庫株式会社 | 日本梱包運輸倉庫株式会社 | 工場 | B- | 太陽光発電設備 | H30.11.30 | 結果 重点 スコア(PDF:1,911KB) |
13,253.40 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 川田工業株式会社一級建築士事務所 | 増築 | 6.3 | 無 | |||
熊セ H30-016 熊谷-023 |
29県住行田門井団地工事(B棟) | 埼玉県知事 | 共同住宅 | B+ | 太陽光発電設備 | R2.1.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,788KB) |
2,102.79 | |||||||
6階 | |||||||
RC造 | |||||||
行田市 | 株式会社第一建築設計事務所 | 新築 | 7.3 | 無 | |||
熊セ H30-017 熊谷-024 |
株式会社小林機械本庄工場倉庫 | 株式会社小林機械 | 工場 | B- | 太陽光発電設備 | H30.7.31 | 結果 重点 スコア(PDF:1,827KB) |
5,093.22 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | 大協建設株式会社 | 新築 | 2.6 | 無 | |||
熊セ H30-018 熊谷-002 |
早稲田大学本庄高等学院Ⅲ期整備(体育館) | 学校法人早稲田大学 | 高等学校 | B+ | 太陽光発電設備 | R2.2.10 | 結果 重点 スコア(PDF:1,832KB) |
4,467.40 | |||||||
3階 | |||||||
RC造 | |||||||
本庄市 | 株式会社日建設計一級建築士事務所 | 新築 | 5.7 | 無 | |||
熊セ H30-019 熊谷-013 |
寄居工場完成車プール立体駐車場 | 本田技研工業株式会社 | 自動車車庫 | B+ | 太陽光発電設備 | H31.4.1 | 結果 重点 スコア(PDF:1,353KB) |
366,601.20 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 大成建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 3.7 | 無 | |||
熊セ H30-020 熊谷-014 |
(仮称)ビバモール本庄中央 | 株式会社LIXILビバ | 物品販売業を営む店舗 | B- | 太陽光発電設備 | R1.9.30 | 結果 重点 スコア(PDF:1,928KB) |
43,582.01 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | ㈱加賀田組東京支店一級建築士事務所 | 新築 | 7 | 無 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください