トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 建築の基準、取扱い (建築基準法以外) > 環境配慮計画書の届出一覧 熊谷建築安全センター > 環境配慮計画書の届出一覧 熊谷建築安全センター(令和2年度分)
ページ番号:199333
掲載日:2024年3月31日
ここから本文です。
※本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するものであり、本県が認証等をおこなったものではありません。
CASBEE埼玉県による建築物の環境効率をS、A、B+、B-、Cの5段階で格付けしたもの。
(S:すばらしい、A:大変良い、B+:良い、B-:やや劣る、C:劣る)
CASBEE埼玉県において、県が定めた重点項目に対する評価で10点満点である。
(4段階で格付けし、それぞれコバトンマークで表現している。)
8.0以上:(すばらしい)
6.8以上:(非常に良い)
6.0以上:(良い)
6.0未満:(がんばろう)
(予定)は、建築物環境配慮計画書に記載されている工事完了予定年月日を示す。
番号 | 建築物の名称 | 建築主 | 用途 延面積 平方メートル階数 構造 工事種別 |
評価(※1) | 再生可能エネルギーの導入の検討 | 工事完了日(※3) | 詳細結果(※4) |
センター受付番号 | 所在地 | 設計者 | 重点項目(※2) | 上段:検討したエネルギー | |||
コバトン表示 | 下段:設置の有 | ||||||
熊セ R2-001 熊谷-029 (R1) |
彩の国資源循環工場第2期事業廃棄物バイオマス発電プラント建設工事【機械設備棟】 | オリックス資源循環株式会社 | 工場 | B- | 太陽光パネル | 2021年3月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,958KB) |
3,939 | |||||||
地上3階 地下1階 |
|||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 栗田工業株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 5.4 | 無 | |||
熊セ R2-002 熊谷-001 (R2) |
(仮称)株式会社トーシンパッケージ 加須プロジェクト |
株式会社トーシンパッケージ | 工場 | B+ | 太陽光パネル | 2020年12月25日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,959KB) |
20,993 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | 戸田建設株式会社関東支店一級建築士事務所 | 新築 | 5.8 | 無 | |||
熊セ R2-003 熊谷-002 (R2) |
(仮称)加須物流センター新築工事 | 加須プロパティー特定目的会社 |
倉庫業を営む倉庫 | A | 太陽光パネル | 2021年5月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,986KB) |
121,228 | |||||||
4階 | |||||||
RC、S造 | |||||||
加須市 | 株式会社竹中工務店 | 新築 | 6.7 | 無 | |||
熊セ R2-004 熊谷-003 (R2) |
埼玉県済生会加須病院 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 | 病院 | A | 太陽光パネル | 2022年2月28日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,109KB) |
22,878 | |||||||
7階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | 株式会社内藤建築事務所 | 新築 | 5.8 | 無 | |||
熊セ R2-005 熊谷-004 (R2) |
アスカ紙工加須工場新築工事 | 株式会社アスカ紙工 | 工場 | B- | 太陽光パネル | 2020年12月25日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,932KB) |
2,255 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | フォワード株式会社 | 新築 | 5.6 | 無 | |||
熊セ R2-006 熊谷-005 (R2) |
株式会社東京ロジステック小林徳市運送寄居営業所 | 株式会社東京ロジステック小林徳市運送 | 倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2021年2月28日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,776KB) |
2,744 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 明治設計一級建築士事務所 | 新築 | 2 | 無 | |||
熊セ R2-007 熊谷-006 (R2) |
(仮称)三井倉庫関東P&Mセンター増築工事 | 三井倉庫株式会社 | 倉庫業を営む倉庫 | A | 太陽光パネル | 2021年5月17日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,057KB) |
23,578 | |||||||
4階 | |||||||
RC造一部S造 | |||||||
加須市 | 株式会社梓設計 | 新築 | 8.3 | 有 | |||
熊セ R2-008 熊谷-007 (R2) |
行田総合病院第8期増築工事 | 社会医療法人壮幸会 | 病院 | B- | 太陽光パネル | 2021年5月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,121KB) |
4,897 | |||||||
4階 | |||||||
S造 | |||||||
行田市 | 有限会社ボーム建築設計事務所 | 増築 | 4.4 | 無 | |||
熊セ R2-009 熊谷-008 (R2) |
(仮称)株式会社日本陸送寄居営業所新倉庫建設工事 | 株式会社日本陸送 | 倉庫業を営む倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2021年3月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,006KB) |
12,204 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 川田工業株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 6 | 無 | |||
熊セ R2-010 熊谷-009 (R2) |
MSJ加須第一倉庫(営)新築工事 | 株式会社エムエス物流 | 倉庫業を営まない倉庫 | B- | 太陽光パネル | 2021年5月15日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,781KB) |
8,499 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | 新井建築設計事務所 | 新築 | 2 | 無 | |||
熊セ R2-011 熊谷-010 (R2) |
(仮称)テックランドNew羽生店 | ダイワロイヤル株式会社 | 物品販売業を営む店舗 | B- | 太陽光パネル | 2020年12月26日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,943KB) |
2,866 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
羽生市 | 有限会社高田建築設計 | 新築 | 5.3 | 無 | |||
熊セ R2-012 熊谷-変-1 (R2) |
カインズ羽生店 | 株式会社カインズ | 物品販売業を営む店舗 | B+ | 太陽光パネル | 2020年7月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,837KB) |
9,918 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
羽生市 | 株式会社伊藤建築設計事務所 | 新築 | 6.2 | 無 | |||
熊セ R2-013 熊谷-011 (R2) |
(仮称)ハナホテル花園新築工事 | 株式会社リゾート花湯の森 | ビジネスホテル | B+ | 太陽光パネル | 2021年2月1日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,001KB) |
3,480 | |||||||
8階 | |||||||
RC造 | |||||||
深谷市 | 大野建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 6.7 | 無 | |||
熊セ R2-014 熊谷-012 (R2) |
ロジランド(仮称)南羽生物流倉庫PRJ | 株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ | 倉庫業を営む倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2021年10月15日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,897KB) |
24,396 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
羽生市 | サンエス建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 5.6 | 無 | |||
熊セ R2-015 熊谷-013 (R2) |
(仮称)株式会社田部井木工所新工場建設工事 | 株式会社田部井木工所 | 工場、事務所 | B+ | 太陽光パネル | 2021年4月30日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,977KB) |
4,029 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
深谷市 | 大和ハウス工業株式会社埼玉支社建築一級建築士事務所 | 新築 | 6 | 無 | |||
熊セ R2-016 熊谷-014 (R2) |
ウィング工業第三工場新築工事 | ウィング工業株式会社 | 工場 | B- | 太陽光パネル | 2021年12月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,871KB) |
3,729 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | 大野建設株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 6.7 | 無 | |||
熊セ R2-017 熊谷-015 (R2) |
(仮称)社会福祉法人俊仁会特別養護老人ホームよりい新築工事 | 社会福祉法人俊仁会 | 特別養護老人ホーム | B- | 太陽光パネル | 2022年1月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,030KB) |
4,346 | |||||||
3階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 株式会社江田設計 | 新築 | 5.6 | 無 | |||
熊セ R2-018 熊谷-016 (R2) |
(仮称)大久保病院 | 医療法人大久保病院 | 病院 | B+ | 太陽光パネル | 2022年3月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,082KB) |
4,751 | |||||||
3階 | |||||||
RC造 | |||||||
加須市 | 株式会社シークェンス一級建築士事務所 | 新築 | 6.1 | 無 | |||
熊セ R2-019 熊谷-017 (R2) |
(仮称)LOGI LAND羽生2新築工事 | 株式会社ブロードエッジ・アドバイザーズ | 倉庫業を営む倉庫 | A | 太陽光パネル | 2022年2月28日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,834KB) |
24,992 | |||||||
3階 | |||||||
S造 | |||||||
羽生市 | 株式会社CAST-UD一級建築士事務所 | 新築 | 6.2 | 無 | |||
熊セ R2-020 熊谷-018 (R2) |
真栄運輸株式会社本庄児玉倉庫新築工事 | 真栄運輸株式会社 | 倉庫業を営まない倉庫 | B- | 太陽光パネル | 2021年9月16日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,859KB) |
4,618 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | 大和ハウス工業株式会社群馬支社建築一級建築士事務所 | 新築 | 2.3 | 無 | |||
熊セ R2-021 熊谷-019 (R2) |
やましろや新本庄店新築工事 | 株式会社やましろや | 物品販売業を営む店舗 | A | 太陽光パネル | 2021年9月30日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,039KB) |
2,988 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
本庄市 | 株式会社下田設計 | 新築 | 7.6 | 有 | |||
熊セ R2-022 熊谷-021 (R2) |
(仮称)ホームデリカ第一工場新築計画 | 株式会社ベルク | 食品工場、事務所 | B+ | 太陽光パネル | 2021年12月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,982KB) |
8,781 | |||||||
3階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 中設エンジ株式会社一級建築士事務所 | 増築 | 5.6 | 無 | |||
熊セ R2-023 熊谷-022 (R2) |
香栄興業株式会社埼玉新工場建設工事 | 香栄興業株式会社 | 工場 | B- | 太陽光パネル | 2022年6月30日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:2,192KB) |
2,724 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | ライオンエンジニアリング株式会社 | 新築 | 5.3 | 無 | |||
熊セ R2-024 熊谷-023 (R2) |
(仮称)深谷倉庫株式会社花園インター倉庫新築工事 | 深谷倉庫株式会社 | 倉庫 | B+ | 太陽光パネル |
2021年8月31日(予定) |
結果 重点 スコア(PDF:1,793KB) |
4,619 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
深谷市 | 株式会社鈴木工務所一級建築士事務所 | 新築 | 3 | 無 | |||
熊セ R2-025 熊谷-変-2 (R2) |
(仮称)株式会社日本陸送寄居営業所新倉庫建設工事 | 株式会社日本陸送 | 倉庫業を営む倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2021年3月31日(予定) | 結果(PDF:819KB) |
12,219 | |||||||
2階 | |||||||
S造 | |||||||
寄居町 | 川田工業株式会社一級建築士事務所 | 新築 | 6 | 無 | |||
熊セ R2-026 熊谷-026 (R2) |
02県住行田門井団地C棟 | 埼玉県知事大野元裕 | 共同住宅 | B+ | 太陽光パネル | 2023年5月31日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,729KB) |
2,297 | |||||||
5階 | |||||||
RC造 | |||||||
行田市 | 株式会社コプラン設計事務所 | 新築 | 5.3 | 無 | |||
秩駐 R2-001 秩駐-001 (R2) |
(仮称)株式会社ベンチャーウィスキー秩父第七貯蔵棟新築計画 | 株式会社ベンチャーウィスキー | 倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2021年3月19日(予定) | 結果 重点 スコア(PDF:1,877KB) |
3,790 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
秩父市 | 大和ハウス工業株式会社埼玉支社建築一級建築士事務所 | 新築 | 2.6 | 無 | |||
熊セ R2-027 熊谷-027 (R1) |
(仮称)株式会社武州本社倉庫 | 株式会社武州 | 倉庫 | B+ | 太陽光パネル | 2020年10月15日 |
結果 重点 スコア(PDF:536KB)
|
2,946 | |||||||
1階 | |||||||
S造 | |||||||
加須市 | 大和ハウス工業株式会社埼玉支社建築一級建築士事務所 | 新築 | 6.5 | 無 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください