トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和5年度) > さいたま圏域における医療機能ごとの病床の状況(令和5年度)
ページ番号:259386
掲載日:2024年11月28日
ここから本文です。
1つの病床に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 指扇療養病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま市民医療センター | 340 | 7 | 286 | 47 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 指扇病院 | 226 | 0 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま新開橋クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター | 163 | 0 | 105 | 58 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター | 337 | 119 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 255 | 0 | 161 | 47 | 47 | 0 | 0 |
さいたま市 | 木野産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 増田外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人宇治病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
さいたま市 | 夢眠ホスピタルさいたま | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 | 90 | 0 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 |
さいたま市 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 628 | 561 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人明浩会西大宮病院 | 198 | 0 | 107 | 91 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 新都心肛門クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大宮内科クリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人大宮林医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人蓮見医院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
さいたま市 | あきやま胃腸科肛門科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 秋山レディースクリニック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大宮共立病院 | 240 | 0 | 0 | 52 | 188 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大和田病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま記念病院 | 199 | 0 | 104 | 55 | 40 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 埼玉県立小児医療センター | 316 | 106 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター | 116 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま赤十字病院 | 632 | 395 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人慈眼会こうづか眼科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
さいたま市 | 医療法人島田医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人栄寿会林病院 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 199 | 8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人聖仁会西部総合病院 | 268 | 0 | 92 | 56 | 104 | 0 | 16 |
さいたま市 | 医療法人石川病院 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団望星会望星病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
さいたま市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター | 395 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 26 |
さいたま市 | 医療法人川久保病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 飯島医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人鎌田医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 中島眼科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 加藤クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人有隣会わかくさ病院 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人秋葉病院 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 服部外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市 | ローズマタニティクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人博仁会共済病院 | 117 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま市立病院 | 577 | 433 | 120 | 0 | 0 | 20 | 4 |
さいたま市 | 医療法人社団弘象会東和病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 宮坂産婦人科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人時任会ときとうクリニック | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
さいたま市 | ほしあい眼科・内科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 丸山記念総合病院 | 241 | 0 | 149 | 66 | 0 | 26 | 0 |
さいたま市 | 岩槻中央病院 | 121 | 0 | 0 | 37 | 84 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人ひかり会クリニカル病院 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団幸正会岩槻南病院 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 | 90 | 3 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 | 60 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 |
さいたま市 | さいたまつきの森クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
市町村 | 医療機関名 | 病床数 | 高度 急性期 |
急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・ 廃止予定 |
未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 指扇療養病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま市民医療センター | 340 | 7 | 286 | 47 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 指扇病院 | 226 | 0 | 175 | 51 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま新開橋クリニック | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構さいたま北部医療センター | 163 | 0 | 105 | 58 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団協友会彩の国東大宮メディカルセンター | 337 | 119 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人ヘブロン会大宮中央総合病院 | 255 | 0 | 161 | 47 | 47 | 0 | 0 |
さいたま市 | 木野産婦人科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 増田外科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人宇治病院 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
さいたま市 | 夢眠ホスピタルさいたま | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団双愛会大宮双愛病院 | 90 | 0 | 56 | 0 | 34 | 0 | 0 |
さいたま市 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 628 | 561 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人明浩会西大宮病院 | 198 | 0 | 107 | 91 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 新都心肛門クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大宮内科クリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人大宮林医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人蓮見医院 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
さいたま市 | あきやま胃腸科肛門科クリニック | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人かしわ会かしわざき産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 秋山レディースクリニック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大宮共立病院 | 240 | 0 | 0 | 52 | 188 | 0 | 0 |
さいたま市 | 大和田病院 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま記念病院 | 199 | 0 | 104 | 55 | 40 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団愛正会宇井レディスクリニック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 埼玉県立小児医療センター | 316 | 106 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 社会福祉法人シナプス埼玉精神神経センター | 116 | 0 | 20 | 0 | 96 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま赤十字病院 | 632 | 395 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人慈眼会こうづか眼科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
さいたま市 | 医療法人島田医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人栄寿会林病院 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団松弘会三愛病院 | 199 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人聖仁会西部総合病院 | 264 | 0 | 88 | 56 | 120 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人石川病院 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団望星会望星病院 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 |
さいたま市 | 独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンター | 369 | 14 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人川久保病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団慶育会セントウィメンズクリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 飯島医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人鎌田医院 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 中島眼科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 加藤クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人有隣会わかくさ病院 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人秋葉病院 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 服部外科胃腸科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
さいたま市 | ローズマタニティクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人博仁会共済病院 | 117 | 0 | 80 | 0 | 37 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたま市立病院 | 573 | 433 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団弘象会東和病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 宮坂産婦人科クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人時任会ときとうクリニック | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
さいたま市 | ほしあい眼科・内科 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 丸山記念総合病院 | 241 | 0 | 175 | 66 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 岩槻中央病院 | 121 | 0 | 0 | 37 | 84 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人ひかり会クリニカル病院 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団幸正会岩槻南病院 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療法人社団医凰会さいたま岩槻病院 | 90 | 3 | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | 医療型障害児入所施設カリヨンの杜 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
さいたま市 | さいたまつきの森クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください