トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和5年度)
ページ番号:259380
掲載日:2024年11月28日
ここから本文です。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,407 | 219 | 2,668 | 610 | 836 | 65 | 9 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,669 | 224 | 2,732 | 499 | 1,195 | 0 | 19 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,813 | 227 | 4,587 | 994 | 1,686 | 87 | 232 |
さいたま | さいたま市 | 7,061 | 1,646 | 3,235 | 700 | 1,301 | 50 | 129 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,420 | 587 | 1,567 | 290 | 875 | 76 | 25 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,165 | 1,790 | 1,996 | 1,011 | 2,036 | 162 | 170 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,532 | 844 | 2,943 | 932 | 1,936 | 154 | 723 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,632 | 421 | 2,231 | 720 | 1,010 | 117 | 133 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,891 | 420 | 1,871 | 411 | 1,060 | 113 | 16 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 757 | 0 | 302 | 126 | 285 | 29 | 15 |
県合計 | 51,347 | 6,378 | 24,132 | 6,293 | 12,220 | 853 | 1,471 |
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,524 | 209 | 2,723 | 647 | 913 | 30 | 2 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 5,228 | 208 | 3,294 | 566 | 1,137 | 4 | 19 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 8,446 | 266 | 4,539 | 1,093 | 2,227 | 89 | 232 |
さいたま | さいたま市 | 7,017 | 1,642 | 3,281 | 700 | 1,317 | 4 | 73 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,464 | 587 | 1,535 | 359 | 845 | 113 | 25 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,059 | 1,925 | 2,018 | 1,011 | 2,035 | 15 | 55 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,456 | 853 | 3,213 | 871 | 2,040 | 182 | 297 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,543 | 388 | 2,294 | 690 | 1,051 | 88 | 32 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 4,035 | 420 | 1,994 | 411 | 1,167 | 33 | 10 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 757 | 0 | 302 | 126 | 255 | 59 | 15 |
県合計 | 52,529 | 6,498 | 25,193 | 6,474 | 12,987 | 617 | 760 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和5年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください