ページ番号:34770
掲載日:2022年1月11日
ここから本文です。
年度 | pH夏季 | pH冬季 | DO[mg/L]夏季 | DO[mg/L]冬季 | COD[mg/L]夏季 | COD[mg/L]冬季 | SS[mg/L]夏季 | SS[mg/L]冬季 | 全窒素[mg/L]夏季 | 全窒素[mg/L]冬季 | 全りん[mg/L]夏季 | 全りん[mg/L]冬季 | クロロフィルa[μg/L]夏季 | クロロフィルa[μg/L]冬季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭56 | 9.08 | 7.7 | 11.9 | 8.3 | 8.5 | 4.6 | 9 | 6 | 0.81 | 0.95 | 0.09 | 0.11 | 32.4 | 4.3 |
昭57 | 9 | 7.4 | 10.7 | 9.2 | 6.7 | 4.4 | 11 | 8 | 1.11 | 1.48 | 0.08 | 0.05 | 34.9 | 6.32 |
昭58 | 9 | 9.6 | 13.2 | 13.8 | 9.2 | 15 | 21 | 34 | 1.56 | 4.5 | 0.13 | 0.43 | 6.29 | 190 |
昭59 | 8.9 | 8.7 | 14.2 | 20.3 | 6.1 | 14.2 | 12 | 214 | 1.61 | 5.63 | 0.49 | 0.41 | 36.3 | 20.1 |
昭60 | 8.9 | 7.6 | 18.6 | 17.5 | 6.5 | 13.3 | 15 | 31 | 2.35 | 1.88 | 0.33 | 0.65 | 18 | 20.5 |
昭61 | 7.6 | 7.9 | 9.9 | 13.5 | 6.5 | 18.1 | 16 | 43 | 2.12 | 1.31 | 0.119 | 0.241 | 18.2 | 31.7 |
昭62 | 8.9 | 7.8 | 15.8 | 13.7 | 10.3 | 19 | 16 | 76 | 2.03 | 3.43 | 0.17 | 0.73 | 174 | 177 |
昭63 | 9.3 | 9.4 | 13.8 | 16.3 | 10.6 | 27.1 | 22 | 85 | 1.85 | 3.55 | 0.32 | 0.288 | 114 | 359 |
平元 | 8.7 | 7.4 | 13.4 | 12.2 | 8.4 | 25 | 14 | 53 | 1.65 | 7.8 | 0.139 | 0.472 | 78.4 | 351 |
平2 | 9.1 | 7.6 | 13.4 | 11.6 | 7 | 21.4 | 27 | 142 | 2.03 | 2.93 | 0.159 | 0.561 | 44.3 | 60.7 |
平3 | 9.5 | 9.1 | 17.6 | 19.5 | 8.2 | 27.9 | 12 | 86 | 1.46 | 6.49 | 0.112 | 0.556 | 76.8 | 440 |
平4 | 9.4 | 8.5 | 15.5 | 14.2 | 13.3 | 29.7 | 36 | 187 | 2.3 | 4.77 | 0.22 | 0.536 | 230 | 504 |
平5 | 8.5 | 7.7 | 13.6 | 11.7 | 7.3 | 24.6 | 19 | 204 | 1.23 | 4.73 | 0.106 | 0.72 | 114 | 450 |
平6 | 8.8 | 7.9 | 11 | 12.1 | 6.2 | 23 | 46 | 54 | 2.26 | 2.39 | 0.217 | 0.129 | 136 | 135 |
平7 | 9.7 | 9.4 | 18 | 9.7 | 10.7 | 38.2 | 16 | 81 | 1.1 | 4.6 | 0.13 | 0.42 | 110 | 29 |
平8 | 8.9 | 8.2 | 13.3 | 14.3 | 9.3 | 34.8 | 27 | 138 | 2.3 | 3.4 | 0.19 | 0.54 | 150 | 24 |
平9 | 8.6 | 9.5 | 16.1 | 14.8 | 8.5 | 21.6 | 15 | 92 | 3.14 | 3.32 | 0.141 | 0.358 | 154 | 142 |
平10 | 9.9 | 8.6 | 22.3 | 13.1 | 22.8 | 46.5 | 48 | 370 | 2.9 | 4.9 | 0.232 | 0.904 | 281 | 376 |
平11 | 8.4 | - | 11 | - | 12 | - | 41 | - | 2.1 | - | 0.3 | - | 94 | - |
平12 | 8.8 | 9.8 | 7.5 | 17 | 9.3 | 18 | 33 | 93 | 2 | 2.6 | 0.34 | 0.49 | 100 | 420 |
平13 | 9.1 | 9.9 | 7.4 | 18 | 11 | 14 | 49 | 40 | 2.1 | 3.1 | 0.33 | 0.31 | 100 | 110 |
平14 | 9.6 | 9.1 | 10 | 12 | 16 | 20 | 92 | 130 | 2.3 | 3.3 | 0.46 | 0.46 | 180 | 250 |
平15 | 9.2 | 7.9 | 11.3 | 10.5 | 10.1 | 16.9 | 41 | 68 | 1.4 | 2.1 | 0.22 | 0.34 | 83 | 28 |
平16 | 9.6 | 9.7 | 15 | 16 | 16 | 16 | 48 | 83 | 2 | 3 | 0.38 | 0.55 | 190 | 170 |
平17 | 10.3 | 8.4 | 18.1 | 8.4 | 19.2 | 11.4 | 44 | 54 | 2.4 | 2.5 | 0.39 | 0.42 | 208 | 42 |
平18 | 10.5 | 8.4 | 29 | 15 | 27 | 15 | 51 | 58 | 2.9 | 2.1 | 0.72 | 0.44 | 140 | 140 |
平19 | 9.9 | 7.8 | 20 | 12 | 20 | 25 | 47 | 160 | 2.3 | 2.5 | 0.39 | 0.54 | 190 | 120 |
平20 | 9.8 | 7.9 | 20 | 14 | 14 | 25 | 38 | 180 | 1.1 | 2.2 | 0.33 | 0.58 | 200 | 260 |
平21 | 9.9 | - | 18 | - | 15 | - | 36 | - | 2 | - | 0.24 | - | 120 | - |
平22 | 10 | - | 21 | - | 15 | - | 32 | - | 1.9 | - | 0.23 | - | 40 | - |
平23 | 8.8 | - | 11 | - | 5.7 | - | 33 | - | 1.7 | - | 0.12 | - | 37 | - |
平24 | 10.1 | - | 20 | - | 15 | - | 42 | - | 1.5 | - | 0.23 | - | 140 | - |
平25 | 8.7 | 7.7 | 10 | 14 | 9.7 | 11 | 57 | 56 | 2.8 | 0.91 | 0.26 | 0.25 | 79 | 62 |
平26 | 8.8 | - | 7.7 | - | 7.5 | - | 46 | - | 2 | - | 0.21 | - | 94 | - |
※平成21~24年度冬季調査については、整備工事により沼水がないため、実施しなかった。
※平成26年度冬季調査については、水位が低く採水できなかったため、実施しなかった。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください