ページ番号:34768
掲載日:2024年3月25日
ここから本文です。
年度 | pH 夏季 | pH 冬季 | DO[mg/L]夏季 | DO[mg/L]冬季 | COD[mg/L]夏季 | COD[mg/L]冬季 | SS[mg/L]夏季 | SS[mg/L]冬季 | 全窒素[mg/L]夏季 | 全窒素[mg/L]冬季 | 全りん[mg/L]夏季 | 全りん[mg/L]冬季 | クロロフィルa[μg/L]夏季 | クロロフィルa[μg/L]冬季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭56 | 8.95 | 8.1 | 12 | 12.6 | 3.9 | 2 | 3 | 5 | 3.14 | 2.13 | 0.05 | 0.02 | 24.8 | 18.9 |
昭57 | 8.9 | 7.6 | 10.9 | 9.2 | 3 | 2.3 | 4 | 5 | 2.58 | 1.67 | 0.05 | 0.02 | 13.4 | 12.2 |
昭58 | 9.6 | 7.6 | 14.4 | 8.9 | 4.8 | 2.1 | 7 | 4 | 1.87 | 2.17 | 0.04 | 0.02 | 22.5 | 9.86 |
昭59 | 8.2 | 7.3 | 11.6 | 8.2 | 3.3 | 2.3 | 4 | 8 | 2.22 | 1.83 | 0.16 | 0.01 | 15.5 | 0.67 |
昭60 | 7.9 | 7.4 | 8.2 | 6.6 | 2.8 | 2 | 3 | 1 | 2.13 | 2.45 | 0.07 | 0.03 | 2.63 | 1.3 |
昭61 | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 13 | 4 | 2.8 | 7 | 4 | 2.8 | 2.53 | 0.055 | 0.025 | 3.36 | 4.71 |
昭62 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 10.9 | 4.8 | 2.6 | 5 | 2 | 3.43 | 3.13 | 0.091 | 0.022 | 33.6 | 14.6 |
昭63 | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 12.4 | 1.9 | 3 | 2 | 3 | 3.21 | 2.23 | 0.109 | 0.027 | 6.51 | 24 |
平元 | 8.9 | 8.3 | 12.7 | 15.4 | 4.1 | 5.6 | 4 | 4 | 3.05 | 2.38 | 0.035 | 0.032 | 30.5 | 55.1 |
平2 | 8.2 | 8.3 | 9 | 11.2 | 3.7 | 2.5 | 4 | 3 | 2.56 | 2.18 | 0.035 | 0.029 | 19.4 | 24.3 |
平3 | 8.2 | 8.6 | 10.9 | 14.9 | 2.2 | 3.1 | 3 | 5 | 2.12 | 1.92 | 0.037 | 0.03 | 15.6 | 34.4 |
平4 | 8.5 | 7.3 | 10.5 | 12.4 | 3 | 2.3 | 4 | 3 | 2.44 | 1.85 | 0.029 | 0.022 | 28.2 | 17.1 |
平5 | 8.3 | 7.8 | 12.7 | 13 | 3.9 | 2.7 | 7 | 5 | 2.78 | 1.87 | 0.051 | 0.021 | 56.7 | 21 |
平6 | 9.1 | 7.7 | 12.6 | 12.6 | 5.1 | 3.2 | 5 | 2 | 2.21 | 1.96 | 0.033 | 0.011 | 21.3 | 16.6 |
平7 | 8.9 | 7.4 | 12.6 | 13.2 | 3.5 | 2.4 | 2 | 1 | 1.9 | 1.8 | 0.029 | 0.016 | 26 | 11 |
平8 | 7.7 | 8.1 | 10.3 | 14.6 | 5.9 | 3.7 | 8 | 4 | 2.6 | 2.4 | 0.055 | 0.02 | 58 | 47 |
平9 | 8.2 | 7.8 | 12.1 | 14.6 | 4 | 2.4 | 3 | 1 | 2.82 | 2.93 | 0.027 | 0.02 | 20 | 13 |
平10 | 7.9 | - | 11.1 | - | 3.8 | - | 2 | - | 2.3 | - | 0.021 | - | 17.9 | - |
平11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平12 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 14 | 2.2 | 2 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 0.02 | 0.02 | 5 | 20 |
平13 | 9.1 | 8.4 | 9.8 | 13 | 3.8 | 2.1 | 3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 0.026 | 0.022 | 16 | 13 |
平14 | 9.3 | 7.5 | 11 | 13 | 3 | 1.9 | 3 | 1 | 2 | 1.9 | 0.016 | 0.019 | 10 | 9 |
平15 | 8.4 | 7.7 | 12.2 | 13.5 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0.019 | 0.021 | 8 | 15 |
平16 | 8.8 | 7.2 | 9.5 | 12 | 4 | 4.4 | 3.4 | 1.3 | 1.4 | 2 | 0.017 | 0.016 | 12 | 7 |
平17 | 8.3 | 7.8 | 14.2 | 13.3 | 2.4 | 2 | 3 | 1 | 2.2 | 1.9 | 0.087 | 0.012 | 16 | 11 |
平18 | 8.3 | 7.6 | 12 | 12 | 3.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 0.039 | 0.015 | 14 | 10 |
平19 | 8.9 | 7.6 | 13 | 13 | 3 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1.7 | 0.012 | 0.009 | 7 | 5 |
平20 | 8.8 | 7.6 | 10 | 12 | 3 | 2.4 | 2 | 2 | 1.4 | 1.7 | 0.013 | 0.049 | 9 | 9 |
平21 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 13 | 2.1 | 2.8 | <1 | 2 | 2.4 | 1.8 | 0.017 | 0.015 | 2 | 13 |
平22 | 7.5 | 8 | 7.6 | 13 | 2.6 | 2.3 | 1 | 2 | 2.2 | 1.8 | 0.024 | 0.022 | <1 | 13 |
平23 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 11 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.5 | 0.007 | 0.012 | 6 | 5 |
平24 | 8.7 | 7.3 | 9.2 | 11 | 2.7 | 2.3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0.021 | 0.021 | 14 | 8 |
平25 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 12 | 4 | 1.8 | 3 | 1 | 1.2 | 1.8 | 0.023 | 0.019 | 6 | 10 |
平26 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 12 | 2.8 | 1.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.023 | 0.021 | 8 | 10 |
平27 | 7.4 | 7.8 | 6.4 | 12 | 3.1 | 3.3 | 1 | 3 | 1.4 | 0.95 | 0.023 | 0.018 | 14 | 22 |
平28 | 7.8 | 7.9 | 8.9 | 12 | 3.7 | 2.7 | 3 | 3 | 1.7 | 1.1 | 0.025 | 0.020 | 9 | 17 |
平29 | 9.0 | 7.5 | 11 | 11 | 3.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.1 | 0.023 | 0.008 | 17 | 10 |
平30 | 9.0 | 7.7 | 9.4 | 11 | 4.6 | 2.8 | 3 | 1 | 0.58 | 1.0 | 0.050 | 0.013 | 16 | 13 |
令元 | 8.9 | - | 11 | - | 3.4 | - | 2 | - | 1.5 | - | 0.027 | - | 19 | - |
令2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
令3 | - | 7.6 | - | 11 | - | 3.1 | - | <1 | - | 0.83 | - | 0.031 | - | 15 |
令4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 11 | 2.7 | 2.3 | 2 | <1 | 1.3 | 1.0 | 0.024 | 0.015 | 8 | 6 |
令5 | 8.2 | 8.0 | 9.8 | 12 | 4.3 | 3.6 | 1 | 1 | 0.82 | 1.1 | 0.014 | 0.023 | 8 | 18 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください