トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 計画・施策 > 埼玉県地域保健医療計画 > 埼玉県における医療機能ごとの病床の現状(病床機能報告制度) > 病床機能報告制度による報告結果(令和4年度)
ページ番号:245141
掲載日:2023年11月17日
ここから本文です。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,429 | 257 | 2,888 | 500 | 721 | 29 | 34 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,674 | 260 | 2,769 | 420 | 1,219 | 0 | 6 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 7,715 | 218 | 4,584 | 1,089 | 1,661 | 135 | 28 |
さいたま | さいたま市 | 7,069 | 1,593 | 3,165 | 689 | 1,413 | 89 | 120 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,417 | 587 | 1,599 | 275 | 831 | 90 | 35 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,133 | 1,790 | 2,151 | 1,073 | 1,949 | 120 | 50 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,554 | 844 | 3,163 | 836 | 2,076 | 149 | 486 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,552 | 379 | 2,225 | 765 | 1,012 | 117 | 54 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,881 | 429 | 1,873 | 443 | 986 | 132 | 18 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 791 | 0 | 353 | 126 | 297 | 0 | 15 |
県合計 | 51,215 | 6,357 | 24,770 | 6,216 | 12,165 | 861 | 846 |
(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、医療機関から報告された病床数が開設許可病床数に満たない場合の不足数を計上している。
二次保健医療圏 | 圏域内市町村 | 病床数 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟・廃止予定 | 未報告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南部 | 川口市、蕨市、戸田市 | 4,471 | 196 | 2,981 | 535 | 721 | 29 | 9 |
南西部 | 朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 | 4,824 | 252 | 2,769 | 529 | 1,264 | 4 | 6 |
東部 | 春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町 | 8,001 | 276 | 4,791 | 1,404 | 1,465 | 37 | 28 |
さいたま | さいたま市 | 7,188 | 1,627 | 3,289 | 737 | 1,415 | 4 | 116 |
県央 | 鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町 | 3,434 | 587 | 1,546 | 427 | 764 | 75 | 35 |
川越比企 | 川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村 | 7,330 | 1,925 | 1,991 | 1,216 | 2,119 | 29 | 50 |
西部 | 所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市 | 7,673 | 844 | 3,006 | 887 | 2,113 | 337 | 486 |
利根 | 行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町 | 4,630 | 364 | 2,243 | 765 | 1,123 | 84 | 51 |
北部 | 熊谷市、本庄市、深谷市、美里町、神川町、上里町、寄居町 | 3,937 | 453 | 1,827 | 525 | 1,057 | 57 | 18 |
秩父 | 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町 | 781 | 0 | 331 | 126 | 255 | 54 | 15 |
県合計 | 52,269 | 6,524 | 24,774 | 7,151 | 12,296 | 710 | 814 |
(注)圏域の設定が現在と変わらないとした場合
(注)未報告欄は、令和4年度病床機能報告の未提出医療機関の許可病床数のほか、提出された報告データのうち2025年7月1日時点の予定病床数が未報告である病棟(有床診療所)の許可病床数を計上している。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください