トップページ > 彩の国統計情報館 > 教育・文化・スポーツ > 学校基本調査 > 令和6年度学校基本調査 速報
ページ番号:257180
掲載日:2024年8月30日
ここから本文です。
文部科学省が公表した「令和6年度学校基本統計」結果速報に基づき、埼玉県分の概要(学校数、在学者数、教職員数)を取りまとめました。
なお、卒業後の状況、不就学児童生徒数等については、令和7年1月頃の確報で公表予定です。
学校種別 | 令和6年度 | 令和5年度 | 対前年度増減数 | 対前年度増減率 |
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 484 | 491 | -7 | -1.43 |
幼保連携型認定こども園 | 140 | 132 | 8 | 6.06 |
小学校 | 800 | 803 | -3 | -0.37 |
中学校 | 445 | 446 | -1 | -0.22 |
義務教育学校 | 3 | 2 | 1 | 50.00 |
高等学校(全日制・定時制) | 191 | 191 | 0 | 0.00 |
高等学校(通信制) | 14 | 14 | 0 | 0.00 |
中等教育学校(前期・後期) | 2 | 1 | 1 | 100.00 |
特別支援学校 | 59 | 56 | 3 | 5.36 |
専修学校 | 106 | 105 | 1 | 0.95 |
各種学校 | 24 | 24 | 0 | 0.00 |
学校種別 | 令和6年度 | 令和5年度 | 対前年度増減数 | 対前年度増減率 |
---|---|---|---|---|
幼稚園 | 63,167 |
69,597 |
-6,430 | -9.24 |
幼保連携型認定こども園 | 22,282 | 21,583 | 699 |
3.24 |
小学校 | 351,268 | 355,456 | -4,188 | -1.18 |
中学校 | 182,518 | 185,034 | -2,516 | -1.36 |
義務教育学校 | 770 | 518 | 252 | 48.65 |
高等学校(全日制・定時制) | 159,512 | 160,362 | -850 | -0.53 |
高等学校(通信制) | 7,017 | 6,344 | 673 | 10.61 |
中等教育学校(前期・後期) |
1,315 | 778 | 537 | 69.02 |
特別支援学校 | 9,036 | 8,801 | 235 | 2.67 |
専修学校 | 20,271 | 19,359 | 912 | 4.71 |
各種学校 | 2,216 | 2,417 | -201 | -8.32 |
令和6年度埼玉県学校基本調査速報
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください