ページ番号:139158
掲載日:2022年10月17日
ここから本文です。
日本は、総メダル獲得数は198個で中国についで第2位、金メダル獲得数は45個で第4位という成績でした。
総メダル獲得数
順位 | 国名 | メダル数 |
1位 | 中国 | 319 |
2位 | 日本 | 198 |
3位 | 韓国 | 144 |
金メダル獲得数
順位 | 国名 | メダル数 |
1位 | 中国 | 172 |
2位 | 韓国 | 53 |
3位 | イラン | 51 |
4位 | 日本 | 45 |
このうち、埼玉ゆかりの選手では金メダル2個、銀メダル12個、銅メダル8個を獲得しました!
詳細は以下のとおりです。
選手名 |
フリガナ |
出身地 |
現住所 |
競技名 |
エントリー競技 |
メダル |
記録 |
小久保寛太 | コクボカンタ | 深谷市 | 深谷市 | 陸上競技 | Men's Long Jump T20 | 銀 |
6.79m 日本新記録 |
波田みか | ハタミカ | 川越市 | 川越市 | シッティングバレーボール(女子) | Women's team | 銅 | ― |
藤井順子 | フジイジュンコ | 川口市 | 川口市 | Women's team | 銅 | ― | |
小田島理恵 | オダジマリエ | 入間市 | 東京都 | 車いすバスケットボール(女子) | Women's team | 銀 | ― |
土田真由美 | ツチダマユミ | 滋賀県 | 八潮市 | Women's team | 銀 | ― | |
眞田卓 | サナダタカシ | 栃木県 | さいたま市 | 車いすテニス | Men's Doubles | 金 | ― |
Men's Singles | 銀 | ― | |||||
田中愛美 | タナカマナミ | 熊本県 | 所沢市 | Women's Doubles | 銀 |
― |
選手名 |
フリガナ |
出身地 |
現住所 |
競技名 |
エントリー競技 |
メダル |
記録 |
酒井園実 | サカイソノミ | 久喜市 | 久喜市 | 陸上競技 | Women's Long Jump T20 | 銅 |
5.02m 日本新記録 |
小倉理恵 | オグラリエ | 熊谷市 | 所沢市 | バドミントン | Women's Doubles WH1-WH2 | 銅 | ― |
鈴木亜弥子 | スズキアヤコ | 越谷市 | 宮城県 | Women's Singles SU5 | 銀 | ― | |
長島理 | ナガシマオサム | 鴻巣市 | 東京都 | Mixed Doubles WH1-WH2 | 銅 | ― | |
Men's Singles WH1 | 銅 | ― | |||||
小池さくら | コイケサクラ | さいたま市 | さいたま市 | 水泳 | Women's 50M Freestyle S7 | 銀 | 38秒84 |
Women's 100M Freestyle S7 | 銀 |
1分20秒93 日本新記録 |
|||||
Women's 100M Breaststroke SB6 | 銀 |
1分47秒84 日本新記録 |
|||||
Women's 4X100M Medley Relay 34 Points | 銀 | 5分19秒15 | |||||
Women's 400M Freestyle S7 | 銅 | 5分44秒41 | |||||
金子和也 | カネコカズヤ | 北本市 | 北本市 | 卓球 | Men's Team- TT 6-7 | 銅 | ― |
赤石竜我 | アカイシリュウガ | さいたま市 | さいたま市 | 車いすバスケットボール(男子) | Men's team | 銀 | ― |
菅野浩二 | スゲノコウジ | 上尾市 | 東京都 | 車いすテニス | Quad's Doubles - Mixed | 金 | ― |
Quad's Singles - Mixed | 銀 | ― |
関連リンク
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください