ページ番号:246796
掲載日:2024年1月9日
ここから本文です。
「埼玉県統計グラフコンクール」は統計グラフの作成を通じて統計への理解と関心を深めていただくことを目的として、昭和25年から実施しており、今年度で73回目となりました。
県内各地からご応募いただいた317作品の中から、厳正な審査を経て、6部門で知事賞6作品、教育長賞6作品、統計協会会長賞16作品、奨励賞5作品が選ばれました。
部門 | 応募作品数 | 応募者数 | 応募学校数 | 埼玉県知事賞(入賞作品数) | 埼玉県教育長賞(入賞作品数) | 埼玉県統計協会会長賞(入賞作品数) | 奨励賞(入賞作品数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1部(小学校1,2年生の児童) | 26 | 38 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第2部(小学校3,4年生の児童) | 91 | 167 | 35 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第3部(小学校5,6年生の児童) | 68 | 129 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第4部(中学校の生徒) | 58 | 91 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第5部(高等学校以上の生徒、学生及び一般) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
パソコン統計グラフの部(小学校の児童以上) | 70 | 99 | 21 | 1 | 1 | 3 | 1 |
合計 | 317 | 529 |
延べ数 123 実数79 |
6 | 6 | 16 | 5 |
埼玉県のコンクールは、全国コンクールの第一次審査を兼ねており、各部門上位の20作品を第71回統計グラフ全国コンクールに出品したところ、1作品が「入選」、5作品が「佳作」を受賞しました。
部門 | 応募作品数 | 応募者数 | 特選(入賞作品数) | 入選一席(入賞作品数) | 入選(入賞作品数) | 佳作(入賞作品数) |
---|---|---|---|---|---|---|
第1部(小学校1,2年生の児童) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第2部(小学校3,4年生の児童) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第3部(小学校5,6年生の児童) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
第4部(中学校の生徒) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第5部(高等学校以上の生徒、学生及び一般) | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パソコン統計グラフの部(小学校の児童以上) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1 | 5 |
埼玉県HPにて、歴代の埼玉県統計グラフコンクールの入賞作品を公開しています。是非ご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください