ページ番号:232686
掲載日:2023年4月10日
ここから本文です。
「埼玉県統計グラフコンクール」は統計グラフの作成を通じて統計への理解と関心を深めていただくことを目的として、昭和25年から実施しており、今年度で72回目となりました。
県内各地からご応募いただいた376作品の中から、厳正な審査を経て、6部門で知事賞5作品、教育長賞4作品、統計協会会長賞13作品、奨励賞6作品が選ばれました。
部門 | 応募作品数 | 応募者数 | 応募学校数 | 埼玉県知事賞 | 埼玉県教育長賞 | 埼玉県統計協会会長賞 | 奨励賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1部(小学校1、2年生の児童) | 41 | 56 | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第2部(小学校3、4年生の児童) | 137 | 219 | 39 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第3部(小学校5、6年生の児童) | 99 | 211 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第4部(中学校の生徒) | 34 | 68 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 |
第5部(高等学校以上の生徒、学生及び一般) | 11 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
パソコン統計グラフの部(小学校の児童以上) | 54 | 93 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 376 | 660 |
延べ125 実質80 |
5 | 4 | 13 | 6 |
埼玉県のコンクールは、全国コンクールの第一次審査を兼ねており、各部門上位の作品16作品を第70回統計グラフ全国コンクールに出品したところ、1作品が「入選一席」、2作品が「入選」、1作品が「佳作」を受賞しました。
部門 | 応募作品数 | 応募者数 | 特選 | 入選一席 | 入選 | 佳作 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1部(小学校1、2年生の児童) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第2部(小学校3、4年生の児童) | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第3部(小学校5、6年生の児童) | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第4部(中学校の生徒) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5部(高等学校以上の生徒、学生及び一般) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パソコン統計グラフの部(小学校の児童以上) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 24 | 0 | 1 | 2 | 1 |
ホームページにて、歴代の埼玉県統計グラフコンクールの入賞作品を公開しています。
是非ご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください